ПРЕДЛОЖЕНИЕ
фильтр недвижимости
интерактивный выбор в зависимости от этажа
список недвижимости
2. ПЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad SK02.01 | Склад | 17.1 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK02.03 | Склад | 10.6 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK02.05 | Склад | 5.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK02.06 | Склад | 5.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK02.07 | Склад | 5.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK02.09 | Склад | 5.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK02.10 | Склад | 10.1 m2 | продажа | продано |
|
1. ПЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad SK01.01 | Склад | 7.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Sklad SK01.03 | Склад | 7.3 m2 | продажа | продано |
|
1. НЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční prostory B1.101 | Магазин | 135.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E1.2 | 5-комнатная квартира-студия/T/Г | 211.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E1.3 | 3-комнатная квартира-студия/T/Г | 231.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E2.1 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 105.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F1.1 | 6-комнатная квартира-студия/T/Г | 232.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F1.2 | 3-комнатная квартира-студия/Г | 129.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F1.3 | 5-комнатная квартира-студия/T/Г | 175.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F2.1 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 86.2 m2 | продажа | продано |
|
2. НЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt E1.1 | 6-комнатная квартира-студия/T/Г | 232.6 m2 | продажа | продано |
|
3. НЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A3.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 141.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt A3.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б | 73 m2 | продажа | продано |
|
||
Studio A3.3 | 2-комнатная квартира-студия | 80.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B3.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 136.6 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B3.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 78.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B3.3 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 137 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C3.1 | 3-комнатная квартира-студия/Б/Г | 135.6 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C3.2 | Подвал/Г | 142.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C3.3 | 2-комнатная квартира-студия/Г | 65.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C3.4 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 46.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C3.5 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 44.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.1 | 2-комнатная квартира-студия/Г | 58.1 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.2 | 2-комнатная квартира-студия/Г | 63.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.3 | 2-комнатная квартира-студия/Г | 101.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.4 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 37.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.5 | 1-комнатная квартира-студия/Б | 38.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.6 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 33.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D3.7 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 38.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E3.1 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 89.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E3.2 | 5-комнатная квартира-студия/Б/Г | 169.1 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E3.3 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 46.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E3.4 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 168.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F3.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 132.8 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F3.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 83.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F3.3 | 5-комнатная квартира-студия/Б/Г | 192.1 m2 | продажа | продано |
|
4. НЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A4.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 143.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt A4.2 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 160.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B4.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 139.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B4.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 80.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B4.3 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 139.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C4.1 | 3-комнатная квартира-студия/Б/Г | 138 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C4.2 | Подвал/T | 142.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C4.3 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 65.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C4.4 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 47.8 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C4.5 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 47.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.1 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 58.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.2 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 64.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.3 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 101.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.4 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 37.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.5 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 38.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.6 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 33.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D4.7 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 38.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E4.1 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 90.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E4.2 | 4-комнатная квартира-студия/Б/T/Г | 173.1 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E4.3 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 43.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E4.4 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 168.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F4.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 133.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F4.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 83.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F4.3 | 5-комнатная квартира-студия/Б/Г | 192.1 m2 | продажа | продано |
|
5. НЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A5.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 143.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt A5.2 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 161.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B5.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 139.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B5.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 80.6 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt B5.3 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 139.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C5.1 | 3-комнатная квартира-студия/Б/Г | 138 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C5.2 | Подвал/T/Г | 142.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C5.3 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 65.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C5.4 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 47.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C5.5 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 47.2 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.1 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 58.6 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.2 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 63.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.3 | 2-комнатная квартира-студия/T/Г | 105.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.4 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 37.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.5 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 38.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.6 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 33.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D5.7 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 38.5 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E5.1 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 89.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E5.2 | 5-комнатная квартира-студия/Б/T/Г | 169.1 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E5.3 | 1-комнатная квартира-студия/Б/Г | 46.7 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E5.4 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 168.6 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F5.1 | 4-комнатная квартира-студия/Б/Г | 132.8 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F5.2 | 2-комнатная квартира-студия/Б/Г | 83.4 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F5.3 | 5-комнатная квартира-студия/Б/Г | 192.1 m2 | продажа | продано |
|
6. НЭ
Свойство | резиденция | планировка | площадь | транзакция | Цена с НДС | в каталог | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B6.1 | 6-комнатная квартира-студия/T/Г | 325.9 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt C6.1 | Подвал/T/Г | 177.8 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt D6.1 | 4-комнатная квартира-студия/T/Г | 235.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt E6.1 | Подвал/T/Г | 233.3 m2 | продажа | продано |
|
||
Byt F6.1 | 5-комнатная квартира-студия/T/Г | 241.3 m2 | продажа | продано |
|