NABÍDKA
filtr nemovitostí
seznam nemovitostí
1. PP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garážové stání G01.47 | garážové stání/G | 0 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Garážové stání G01.58 | garážové stání/G | 0 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Garážové stání G01.70 | garážové stání/G | 0 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Garážové stání G01.71 | garážové stání/G | 0 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Garážové stání G01.72 | garážové stání/G | 0 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK01.01 | sklad | 5.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK01.11 | sklad | 6.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
1. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční prostory A1.101 | nebytový prostor/G | 276 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A1.101 | nebytový prostor/G | 276 m2 | pronájem | Prodáno | |||
Komerční prostor A1.102 | nebytový prostor | 358.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostor A1.102 | nebytový prostor | 358.4 m2 | pronájem | Prodáno | |||
Komerční prostory A1.103 | nebytový prostor/G | 229.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A1.103 | nebytový prostor/G | 229.2 m2 | pronájem | Prodáno | |||
Komerční prostory A1.104 | nebytový prostor/G | 187.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Komerční prostory A1.104 | nebytový prostor/G | 187.3 m2 | pronájem | Prodáno | |||
Komerční prostory C1.101 | restaurace/G | 283.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK1.01 | sklad | 8.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK1.02 | sklad | 11.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK1.03 | sklad | 8.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK1.04 | sklad | 5.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
2. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A2.1 | 2+kk/B/G | 74.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.2 | 1+kk/B/G | 42.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.3 | 1+kk/B/G | 48 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.4 | 2+kk/B/G | 72.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.5 | 3+kk/B/T/G | 108.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.6 | 1+kk/T/G | 46.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.7 | 1+kk/T | 45.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.8 | 2+kk/T/G | 72.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A2.9 | 2+kk/B/T/G | 74.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B2.1 | 2+kk/B/T/G | 85.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B2.2 | 1+kk/T/G | 48.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C2.1 | 2+kk/T/G | 78.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C2.2 | 2+kk/B/T/G | 78.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D2.1 | 1+kk/T/G | 43.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D2.2 | 2+kk/T/G | 76.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E2.1 | 2+kk/T/G | 58.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E2.2 | 1+kk/B/G | 45.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E2.3 | 1+kk/B/G | 48 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E2.4 | 2+kk/T/G | 75.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
3. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A3.1 | 2+kk/B/G | 74.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.2 | 1+kk/B/G | 42.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.3 | 1+kk/B/G | 48.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.4 | 2+kk/B/G | 72.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.5 | 3+kk/B/G | 108.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.6 | 1+kk/B | 45.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.7 | 1+kk/B | 45.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.8 | 2+kk/B/G | 71.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.9 | 2+kk/B/G | 74.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B3.1 | 2+kk/B/G | 85.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B3.2 | 1+kk/B/G | 49.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.1 | 2+kk/B/G | 79.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.2 | 2+kk/B/G | 78.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.1 | 1+kk/B/G | 44 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.2 | 2+kk/B/G | 76.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.1 | 2+kk/B/G | 58.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.2 | 1+kk/B/G | 45.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.3 | 1+kk/B/G | 48.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.4 | 2+kk/B | 74.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
4. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A4.1 | 3+kk/B/T/G | 143.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.2 | 1+kk/B/G | 48.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.3 | 2+kk/B/G | 73.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.4 | 3+kk/B/T/G | 138 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.5 | 3+kk/B/T/G | 149.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.6 | 3+kk/B/T/G | 130.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B4.1 | 3+kk/B/T/G | 164.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.1 | 4+kk/B/T/G | 128.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.2 | 1+kk/B/G | 46.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.1 | 3+kk/B/T/G | 154.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E4.1 | 3+kk/B/T/G | 145.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E4.2 | 3+kk/B/T/G | 130.6 m2 | prodej | Prodáno |
|