NABÍDKA
filtr nemovitostí
interaktivní výběr podlaží
seznam nemovitostí
2. PP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad SK02.01 | sklad | 17.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK02.03 | sklad | 10.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK02.05 | sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK02.06 | sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK02.07 | sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK02.09 | sklad | 5.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK02.10 | sklad | 10.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
1. PP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sklad SK01.01 | sklad | 7.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Sklad SK01.03 | sklad | 7.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
1. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční prostory B1.101 | obchod | 135.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E1.2 | 5+kk/T/G | 211.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E1.3 | 3+kk/T/G | 231.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E2.1 | 2+kk/T/G | 105.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F1.1 | 6+kk/T/G | 232.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F1.2 | 3+kk/G | 129.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F1.3 | 5+kk/T/G | 175.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F2.1 | 2+kk/T/G | 86.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
2. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt E1.1 | 6+kk/T/G | 232.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
3. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A3.1 | 4+kk/B/G | 141.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A3.2 | 2+kk/B | 73 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Studio A3.3 | 2+kk | 80.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B3.1 | 4+kk/B/G | 136.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B3.2 | 2+kk/B/G | 78.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B3.3 | 4+kk/B/G | 137 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.1 | 3+kk/B/G | 135.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.2 | sklep/G | 142.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.3 | 2+kk/G | 65.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.4 | 1+kk/B/G | 46.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C3.5 | 1+kk/B/G | 44.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.1 | 2+kk/G | 58.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.2 | 2+kk/G | 63.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.3 | 2+kk/G | 101.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.4 | 1+kk/B/G | 37.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.5 | 1+kk/B | 38.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.6 | 1+kk/B/G | 33.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D3.7 | 1+kk/B/G | 38.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.1 | 2+kk/B/G | 89.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.2 | 5+kk/B/G | 169.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.3 | 1+kk/B/G | 46.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E3.4 | 4+kk/B/G | 168.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F3.1 | 4+kk/B/G | 132.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F3.2 | 2+kk/B/G | 83.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F3.3 | 5+kk/B/G | 192.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
4. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A4.1 | 4+kk/B/G | 143.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A4.2 | 4+kk/B/G | 160.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B4.1 | 4+kk/B/G | 139.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B4.2 | 2+kk/B/G | 80.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B4.3 | 4+kk/B/G | 139.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.1 | 3+kk/B/G | 138 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.2 | sklep/T | 142.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.3 | 2+kk/T/G | 65.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.4 | 1+kk/B/G | 47.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C4.5 | 1+kk/B/G | 47.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.1 | 2+kk/T/G | 58.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.2 | 2+kk/T/G | 64.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.3 | 2+kk/T/G | 101.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.4 | 1+kk/B/G | 37.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.5 | 1+kk/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.6 | 1+kk/B/G | 33.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D4.7 | 1+kk/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E4.1 | 2+kk/B/G | 90.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E4.2 | 4+kk/B/T/G | 173.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E4.3 | 1+kk/B/G | 43.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E4.4 | 4+kk/B/G | 168.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F4.1 | 4+kk/B/G | 133.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F4.2 | 2+kk/B/G | 83.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F4.3 | 5+kk/B/G | 192.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
5. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A5.1 | 4+kk/B/G | 143.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt A5.2 | 4+kk/B/G | 161.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B5.1 | 4+kk/B/G | 139.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B5.2 | 2+kk/B/G | 80.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt B5.3 | 4+kk/B/G | 139.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C5.1 | 3+kk/B/G | 138 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C5.2 | sklep/T/G | 142.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C5.3 | 2+kk/T/G | 65.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C5.4 | 1+kk/B/G | 47.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C5.5 | 1+kk/B/G | 47.2 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.1 | 2+kk/T/G | 58.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.2 | 2+kk/T/G | 63.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.3 | 2+kk/T/G | 105.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.4 | 1+kk/B/G | 37.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.5 | 1+kk/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.6 | 1+kk/B/G | 33.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D5.7 | 1+kk/B/G | 38.5 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E5.1 | 2+kk/B/G | 89.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E5.2 | 5+kk/B/T/G | 169.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E5.3 | 1+kk/B/G | 46.7 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E5.4 | 4+kk/B/G | 168.6 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F5.1 | 4+kk/B/G | 132.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F5.2 | 2+kk/B/G | 83.4 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F5.3 | 5+kk/B/G | 192.1 m2 | prodej | Prodáno |
|
6. NP
Bytová jednotka | projekt | dispozice | plocha | transakce | cena celkem | do katalogu | poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B6.1 | 6+kk/T/G | 325.9 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt C6.1 | sklep/T/G | 177.8 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt D6.1 | 4+kk/T/G | 235.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt E6.1 | sklep/T/G | 233.3 m2 | prodej | Prodáno |
|
||
Byt F6.1 | 5+kk/T/G | 241.3 m2 | prodej | Prodáno |
|